| MD 8-digit
Code |
Watershed Name | Number
of 303(d) Impairments |
Non-tidal
Total P Index |
Non-tidal
Total N Index |
Tidal
Habitat Index |
Tidal
Eutroph. Index |
Modeled
Total N Load (lbs/acre) |
Modeled
Total P Load (lbs/acre) |
| 02050301 | Conewago Creek | 0 | 11.73 | 0.50 | ||||
| 02120201 | L Susquehanna R. | 3 | 9.0 | 8.0 | 9.31 | 0.43 | ||
| 02120202 | Deer Creek | 0 | 9.0 | 4.0 | 6.81 | 0.49 | ||
| 02120203 | Octoraro Creek | 0 | 7.59 | 0.58 | ||||
| 02120204 | Conowingo Dam/Susq | 2 | 9.22 | 0.41 | ||||
| 02120205 | Broad Creek | 0 | 11.40 | 0.63 | ||||
| 02130101 | Atlantic Ocean | 0 | ||||||
| 02130102 | Assawoman Bay | 2 | cat. 1 | cat. 2 | ||||
| 02130103 | Isle of Wight Bay | 1 | cat. 1 | cat. 2 | ||||
| 02130104 | Sinepuxent Bay | 1 | cat. 2 | cat. 2 | ||||
| 02130105 | Newport Bay | 1 | cat. 1 | cat. 2 | ||||
| 02130106 | Chincoteague Bay | 1 | cat. 2 | cat. 2 | ||||
| 02130201 | Pocomoke Sound | 1 | 8.0 | 4.3 | 5.70 | 0.36 | ||
| 02130202 | Lower Pocomoke R. | 3 | 6.0 | 6.7 | 9.71 | 0.77 | ||
| 02130203 | Upper Pocomoke R. | 2 | 10.41 | 0.75 | ||||
| 02130204 | Dividing Creek | 3 | 5.63 | 0.35 | ||||
| 02130205 | Nassawango Creek | 2 | 6.70 | 0.44 | ||||
| 02130206 | Tangier Sound | 2 | 7.7 | 6.2 | 1.55 | 0.09 | ||
| 02130207 | Big Annemessex R. | 0 | 8.7 | 6.7 | 6.11 | 0.40 | ||
| 02130208 | Manokin River | 3 | 7.0 | 4.3 | 7.27 | 0.44 | ||
| 02130301 | Lower Wicomico R. | 3 | 6.0 | 4.7 | 11.59 | 0.83 | ||
| 02130302 | Monie Bay | 1 | 4.19 | 0.23 | ||||
| 02130303 | Wicomico Creek | 2 | 7.36 | 0.50 | ||||
| 02130304 | Wicomico R. Head | 3 | 10.44 | 0.65 | ||||
| 02130305 | Nanticoke River | 1 | 6.5 | 4.7 | 7.77 | 0.50 | ||
| 02130306 | Marshyhope Creek | 2 | 12.87 | 0.90 | ||||
| 02130307 | Fishing Bay | 0 | 7.7 | 4.7 | 3.80 | 0.22 | ||
| 02130308 | Transquaking River | 2 | 7.75 | 0.62 | ||||
| 02130401 | Honga River | 3 | 1.97 | 0.09 | ||||
| 02130402 | Little Choptank | 2 | 7.0 | 7.3 | 3.73 | 0.24 | ||
| 02130403 | Lower Choptank | 4 | 6.3 | 5.9 | 6.77 | 0.60 | ||
| 02130404 | Upper Choptank | 3 | 9.0 | 8.0 | 6.3 | 5.9 | 9.21 | 0.75 |
| 02130405 | Tuckahoe Creek | 3 | 9.66 | 0.75 | ||||
| 02130501 | Eastern Bay | 3 | 7.0 | 7.3 | 3.18 | 0.23 | ||
| 02130502 | Miles River | 3 | 8.72 | 0.75 | ||||
| 02130503 | Wye River | 3 | 8.21 | 0.67 | ||||
| 02130504 | Kent Narrows | 3 | 5.57 | 0.38 | ||||
| 02130505 | Lower Chester River | 3 | 5.7 | 5.0 | 4.48 | 0.31 | ||
| 02130506 | Langford Creek | 4 | 8.51 | 0.72 | ||||
| 02130507 | Corsica River | 3 | 8.63 | 0.66 | ||||
| 02130508 | Southeast Creek | 3 | 8.28 | 0.55 | ||||
| 02130509 | Middle Chester River | 3 | 9.66 | 0.62 | ||||
| 02130510 | Upper Chester River | 3 | 5.7 | 5.0 | 8.32 | 0.54 | ||
| 02130511 | Kent Island Bay | 3 | 23.18 | 0.89 | ||||
| 02130601 | Lower Elk River | 3 | 7.5 | 6.8 | 6.10 | 0.41 | ||
| 02130602 | Bohemia River | 2 | 6.0 | 7.7 | 7.67 | 0.42 | ||
| 02130603 | Upper Elk River | 2 | 10.14 | 0.53 | ||||
| 02130604 | Back Creek | 2 | 7.5 | 6.8 | 10.03 | 0.71 | ||
| 02130605 | Little Elk Creek | 0 | 9.64 | 0.63 | ||||
| 02130606 | Big Elk Creek | 0 | 7.29 | 0.36 | ||||
| 02130607 | Christina River | 0 | ||||||
| 02130608 | Northeast River | 2 | 5.3 | 7.3 | 7.93 | 0.44 | ||
| 02130609 | Furnace Bay | 2 | 7.65 | 0.51 | ||||
| 02130610 | Sassafras River | 2 | 4.3 | 6.7 | 7.92 | 0.66 | ||
| 02130611 | Stillpond-Fairlee | 2 | 8.25 | 0.67 | ||||
| 02130701 | Bush River | 2 | 4.3 | 7.0 | 27.88 | 1.14 | ||
| 02130702 | Lower Winters Run | 0 | 11.54 | 0.38 | ||||
| 02130703 | Atkisson Reservoir | 2 | 9.18 | 0.49 | ||||
| 02130704 | Bynum Run | 2 | 10.94 | 0.47 | ||||
| 02130705 | Aberdeen Prov. Grd. | 2 | 9.32 | 0.32 | ||||
| 02130706 | Swan Creek | 2 | 15.28 | 0.67 | ||||
| 02130801 | Gunpowder River | 2 | 6.3 | 8.0 | 5.18 | 0.22 | ||
| 02130802 | Lower Gunpd. Falls | 2 | 9.0 | 8.0 | 8.05 | 0.45 | ||
| 02130803 | Bird River | 2 | 10.37 | 0.47 | ||||
| 02130804 | Little Gunpd. Falls | 2 | 7.20 | 0.51 | ||||
| 02130805 | Loch Raven Reservoir | 2 | 10.0 | 7.0 | 6.01 | 0.35 | ||
| 02130806 | Prettyboy Reservoir | 2 | 10.0 | 5.0 | 5.57 | 0.40 | ||
| 02130807 | Middle River - Browns | 2 | 8.0 | 9.3 | 9.57 | 0.38 | ||
| 02130901 | Back River | 2 | 4.0 | 2.7 | 10.66 | 0.58 | ||
| 02130902 | Bodkin Creek | 3 | ||||||
| 02130903 | Baltimore Harbor | 2 | 4.0 | 6.0 | 137.20 | 5.62 | ||
| 02130904 | Jones Falls | 3 | 10.0 | 8.0 | 9.10 | 0.49 | ||
| 02130905 | Gwynns Falls | 2 | 10.0 | 8.0 | 9.52 | 0.52 | ||
| 02130906 | Patapsco River L N Br | 3 | 9.0 | 6.5 | 9.44 | 0.36 | ||
| 02130907 | Liberty Reservoir | 3 | 10.0 | 2.0 | ||||
| 02130908 | S Branch Patapsco | 2 | 12.95 | 0.46 | ||||
| 02131001 | Magothy River | 3 | 6.3 | 7.0 | 10.48 | 0.33 | ||
| 02131002 | Severn River | 3 | 7.0 | 7.3 | 8.79 | 0.34 | ||
| 02131003 | South River | 3 | 6.3 | 7.3 | 14.01 | 1.13 | ||
| 02131004 | West River | 3 | 7.8 | 7.3 | 7.93 | 0.49 | ||
| 02131005 | West Ches. Bay | 2 | 7.14 | 0.47 | ||||
| 02131101 | Patuxent River lower | 2 | 8.3 | 7.5 | 7.25 | 0.52 | ||
| 02131102 | Patuxent River middle | 2 | 8.3 | 7.5 | 13.51 | 1.16 | ||
| 02131103 | Western Branch | 2 | 8.3 | 7.5 | 9.45 | 0.60 | ||
| 02131104 | Patuxent River upper | 2 | 7.0 | 7.0 | 9.13 | 0.52 | ||
| 02131105 | Little Patuxent River | 3 | 14.14 | 0.69 | ||||
| 02131106 | Middle Patuxent River | 3 | 6.68 | 0.33 | ||||
| 02131107 | Rocky Gorge Dam | 1 | 10.0 | 8.0 | 1.94 | 0.22 | ||
| 02131108 | Brighton Dam | 2 | 10.0 | 6.0 | 1.82 | 0.26 | ||
| 02139996 | Upper Ches. Bay | 0 | ||||||
| 02139997 | Middle Ches. Bay | 0 | ||||||
| 02139998 | Lower Ches. Bay | 0 | ||||||
| 02140101 | Pot. R. L tidal | 2 | 6.6 | 7.1 | 1.63 | 0.09 | ||
| 02140102 | Pot. R. M tidal | 3 | 6.6 | 7.1 | 9.54 | 0.24 | ||
| 02140103 | St. Mary's River | 3 | 5.22 | 0.26 | ||||
| 02140104 | Breton Bay | 3 | 6.40 | 0.42 | ||||
| 02140105 | St. Clements Bay | 3 | 6.96 | 0.42 | ||||
| 02140106 | Wicomico River | 3 | 5.96 | 0.35 | ||||
| 02140107 | Gilbert Swamp | 2 | 7.30 | 0.41 | ||||
| 02140108 | Zekiah Swamp | 3 | 6.87 | 0.33 | ||||
| 02140109 | Port Tobacco River | 2 | 7.17 | 0.33 | ||||
| 02140110 | Nanjemoy Creek | 2 | 4.38 | 0.22 | ||||
| 02140111 | Mattawoman Creek | 2 | 6.6 | 7.1 | 6.18 | 0.32 | ||
| 02140201 | Pot. R. U tidal | 3 | 6.6 | 7.1 | 28.11 | 0.39 | ||
| 02140202 | Pot. R. MO Cnty | 2 | 8.0 | 7.8 | 7.19 | 0.54 | ||
| 02140203 | Piscataway Creek | 2 | 7.0 | 10.0 | 7.81 | 0.38 | ||
| 02140204 | Oxon Creek | 2 | 704.90 | 6.41 | ||||
| 02140205 | Anacostia River | 2 | 9.0 | 9.0 | 9.34 | 0.53 | ||
| 02140206 | Rock Creek | 2 | 9.0 | 8.0 | 9.79 | 0.54 | ||
| 02140207 | Cabin John Creek | 2 | 10.0 | 8.0 | 8.85 | 0.63 | ||
| 02140208 | Seneca Creek | 2 | 7.0 | 5.0 | 8.15 | 0.77 | ||
| 02140301 | Pot. R. FR Cnty | 0 | 8.5 | 8.0 | 7.67 | 0.61 | ||
| 02140302 | Lower Monocacy R. | 2 | 4.5 | 5.0 | 10.31 | 1.31 | ||
| 02140303 | Upper Monocacy R. | 2 | 7.0 | 7.0 | 7.27 | 0.73 | ||
| 02140304 | Double Pipe Creek | 2 | 9.0 | 4.0 | 9.16 | 0.98 | ||
| 02140305 | Catoctin Creek | 2 | 8.5 | 5.5 | 8.81 | 0.67 | ||
| 02140501 | Pot. R. WA Cnty | 2 | 9.0 | 8.0 | 6.28 | 0.60 | ||
| 02140502 | Antietam Creek | 2 | 5.3 | 1.7 | 12.11 | 1.24 | ||
| 02140503 | Marsh Run | 0 | 7.38 | 0.80 | ||||
| 02140504 | Conococheague Cr. | 2 | 7.0 | 2.0 | 10.21 | 0.87 | ||
| 02140505 | Little Conococheague | 0 | 5.84 | 0.63 | ||||
| 02140506 | Licking Creek | 0 | 3.92 | 0.17 | ||||
| 02140507 | Tonoloway Creek | 0 | 10.91 | 1.49 | ||||
| 02140508 | Pot. R. AL Cnty | 0 | 9.5 | 10.0 | 3.70 | 0.14 | ||
| 02140509 | Little Tonoloway Creek | 0 | 4.24 | 0.22 | ||||
| 02140510 | Sideling Hill Creek | 0 | 3.90 | 0.17 | ||||
| 02140511 | Fifteen Mile Creek | 0 | 3.52 | 0.09 | ||||
| 02140512 | Town Creek | 2 | 10.0 | 10.0 | 3.96 | 0.24 | ||
| 02141001 | Pot. R. Low. N Branch | 5 | 8.8 | 9.5 | 9.52 | 1.68 | ||
| 02141002 | Evitts Creek | 4 | 3.96 | 0.32 | ||||
| 02141003 | Wills Creek | 4 | 10.0 | 10.0 | 3.95 | 0.24 | ||
| 02141004 | Georges Creek | 3 | 9.0 | 9.0 | 4.29 | 0.37 | ||
| 02141005 | Pot. R. Up. N Branch | 4 | 10.0 | 10.0 | 3.37 | 0.23 | ||
| 02141006 | Savage River | 4 | 10.0 | 10.0 | 2.94 | 0.15 | ||
| 05020201 | Youghiogheny River | 4 | ||||||
| 05020202 | Little Youghiogheny R | 4 | ||||||
| 05020203 | Deep Creek Lake | 2 | ||||||
| 05020204 | Casselman River | 2 |
Table 2b. Category 1 data (living resource indicators).
(NOTE: Red-colored values exceed benchmark or goal.
Segments are listed by watershed code)
| MD 8-digit
Code |
Watershed Name | SAV
Abundance Index |
SAV Habitat
Requirement Index |
Tidal
Benthic IBI Index |
Tidal
Fish IBI Index |
Anadromous
Fish Index |
Non-Tidal
Fish IBI Index |
Non-Tidal
Benthic IBI Index |
Non-Tidal
Habitat IBI Index |
| 02050301 | Conewago Creek | ||||||||
| 02120201 | L Susquehanna R. | ||||||||
| 02120202 | Deer Creek | 8.1 | 6.9 | 7.2 | |||||
| 02120203 | Octoraro Creek | 7.5 | 7.8 | 6.9 | |||||
| 02120204 | Conow. Dam Susq R | 8.3 | 7.8 | ||||||
| 02120205 | Broad Creek | 7.9 | 7.4 | 6.1 | |||||
| 02130101 | Atlantic Ocean | ||||||||
| 02130102 | Assawoman Bay | 1.0 | |||||||
| 02130103 | Isle of Wight Bay | 1.0 | 5.4 | ||||||
| 02130104 | Sinepuxent Bay | ||||||||
| 02130105 | Newport Bay | * | 3.2 | ||||||
| 02130106 | Chincoteague Bay | ||||||||
| 02130201 | Pocomoke Sound | 1.0 | 8.0 | ||||||
| 02130202 | Lower Pocomoke R. | 1.0 | 2.5 | 3.6 | |||||
| 02130203 | Upper Pocomoke R. | 6.0 | 4.7 | 4.8 | |||||
| 02130204 | Dividing Creek | ||||||||
| 02130205 | Nassawango Creek | 3.8 | |||||||
| 02130206 | Tangier Sound | 1.0 | 8.0 | ||||||
| 02130207 | Big Annemessex R. | 1.0 | 4.0 | 8.0 | 3.00 | ||||
| 02130208 | Manokin River | 1.0 | 5.0 | 4.1 | |||||
| 02130301 | Lower Wicomico R. | 1.0 | 2.5 | ||||||
| 02130302 | Monie Bay | 1.0 | 2.5 | ||||||
| 02130303 | Wicomico Creek | ||||||||
| 02130304 | Wicomico R. Head | ||||||||
| 02130305 | Nanticoke River | 1.0 | 3.0 | 7.00 | 8.0 | 9.50 | 5.6 | 6.1 | 4.9 |
| 02130306 | Marshyhope Creek | 6.7 | 5.7 | 5.3 | |||||
| 02130307 | Fishing Bay | 1.0 | 8.0 | 2.0 | 2.00 | ||||
| 02130308 | Transquaking River | 2.9 | |||||||
| 02130401 | Honga River | ||||||||
| 02130402 | Little Choptank | 1.5 | 5.0 | ||||||
| 02130403 | Lower Choptank | 1.5 | 5.0 | 5.00 | 5.0 | 7.45 | 5.3 | 5.4 | |
| 02130404 | Upper Choptank | 1.5 | 5.0 | 5.00 | 6.5 | 4.9 | 4.9 | ||
| 02130405 | Tuckahoe Creek | 8.1 | 5.5 | 6.1 | |||||
| 02130501 | Eastern Bay | 2.0 | 9.0 | ||||||
| 02130502 | Miles River | 2.0 | 9.0 | ||||||
| 02130503 | Wye River | 2.0 | 9.0 | 8.0 | 8.40 | 5.7 | 2.8 | ||
| 02130504 | Kent Narrows | ||||||||
| 02130505 | Lower Chester River | 1.0 | 3.0 | 7.00 | 2.0 | 7.18 | |||
| 02130506 | Langford Creek | 1.0 | 3.0 | ||||||
| 02130507 | Corsica River | 1.0 | 3.0 | 7.9 | 5.8 | 4.3 | |||
| 02130508 | Southeast Creek | 1.0 | 3.0 | 6.8 | 4.7 | 3.1 | |||
| 02130509 | Middle Chester River | 1.0 | 3.0 | 3.6 | |||||
| 02130510 | Upper Chester River | 1.0 | 3.0 | 7.3 | 6.5 | 5.4 | |||
| 02130511 | Kent Island Bay | ||||||||
| 02130601 | Lower Elk River | 1.0 | 3.0 | 4.00 | |||||
| 02130602 | Bohemia River | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 8.25 | 3.6 | |||
| 02130603 | Upper Elk River | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |||||
| 02130604 | Back Creek | 1.0 | 3.0 | ||||||
| 02130605 | Little Elk Creek | ||||||||
| 02130606 | Big Elk Creek | 8.8 | 7.1 | ||||||
| 02130607 | Christina River | ||||||||
| 02130608 | Northeast River | 1.0 | 2.0 | 8.1 | 5.5 | 7.3 | |||
| 02130609 | Furnace Bay | ||||||||
| 02130610 | Sassafras River | 1.0 | 3.0 | ||||||
| 02130611 | Stillpond-Fairlee | ||||||||
| 02130701 | Bush River | 1.0 | 2.0 | ||||||
| 02130702 | Lower Winters Run | ||||||||
| 02130703 | Atkisson Reservoir | 8.5 | 4.4 | 6.0 | |||||
| 02130704 | Bynum Run | 8.3 | 6.0 | ||||||
| 02130705 | Aberdeen Prov. Grd. | ||||||||
| 02130706 | Swan Creek | ||||||||
| 02130801 | Gunpowder River | 1.0 | 2.0 | ||||||
| 02130802 | Lower Gunpd. Falls | 4.3 | |||||||
| 02130803 | Bird River | ||||||||
| 02130804 | Little Gunpd. Falls | 7.5 | 6.2 | 5.4 | |||||
| 02130805 | Loch Raven Reservoir | 7.0 | 7.2 | 6.0 | |||||
| 02130806 | Prettyboy Reservoir | 8.6 | 6.3 | 6.5 | |||||
| 02130807 | Middle River - Browns | 1.0 | 7.0 | ||||||
| 02130901 | Back River | 1.0 | 1.0 | 4.2 | 2.4 | 5.2 | |||
| 02130902 | Bodkin Creek | ||||||||
| 02130903 | Baltimore Harbor | 1.0 | 1.0 | 4.25 | 3.5 | 6.00 | 6.0 | 4.1 | 4.4 |
| 02130904 | Jones Falls | 5.1 | 4.6 | 5.8 | |||||
| 02130905 | Gwynns Falls | 5.8 | 4.7 | 6.6 | |||||
| 02130906 | Patapsco River L N Br | 6.4 | 5.4 | 5.6 | |||||
| 02130907 | Liberty Reservoir | 8.9 | 6.9 | 6.5 | |||||
| 02130908 | S Branch Patapsco | 8.9 | 6.3 | 6.7 | |||||
| 02131001 | Magothy River | 1.0 | 7.0 | 2.0 | 4.87 | ||||
| 02131002 | Severn River | 1.0 | 6.0 | 5.0 | 3.79 | 5.3 | 5.7 | 6.1 | |
| 02131003 | South River | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 4.59 | 4.6 | |||
| 02131004 | West River | 1.0 | 4.0 | ||||||
| 02131005 | West Ches. Bay | 4.9 | 4.2 | 5.1 | |||||
| 02131101 | Patuxent River lower | 1.0 | 3.3 | 4.67 | 5.0 | 7.59 | 7.7 | 5.8 | 4.4 |
| 02131102 | Patuxent River middle | 1.0 | 3.3 | 6.5 | 6.0 | 4.5 | |||
| 02131103 | Western Branch | 1.0 | 3.3 | 7.9 | 4.2 | 4.3 | |||
| 02131104 | Patuxent River upper | 5.1 | 4.2 | ||||||
| 02131105 | Little Patuxent River | 5.6 | 4.6 | 4.9 | |||||
| 02131106 | Middle Patuxent River | 7.6 | 7.3 | 6.4 | |||||
| 02131107 | Rocky Gorge Dam | 7.7 | 7.1 | 6.2 | |||||
| 02131108 | Brighton Dam | 7.4 | 6.9 | 6.3 | |||||
| 02139996 | Upper Ches. Bay | ||||||||
| 02139997 | Middle Ches. Bay | ||||||||
| 02139998 | Lower Ches. Bay | ||||||||
| 02140101 | Pot. R. L tidal | 1.0 | 3.3 | 5.67 | |||||
| 02140102 | Pot. R. M tidal | 1.0 | 3.3 | 6.2 | |||||
| 02140103 | St. Mary's River | 1.0 | 3.3 | ||||||
| 02140104 | Breton Bay | 1.0 | 3.3 | ||||||
| 02140105 | St. Clements Bay | 1.0 | 3.3 | 6.4 | 7.4 | 4.4 | |||
| 02140106 | Wicomico River | 1.0 | 3.3 | 5.0 | 5.78 | ||||
| 02140107 | Gilbert Swamp | 4.6 | 4.3 | ||||||
| 02140108 | Zekiah Swamp | 7.6 | 6.9 | 5.1 | |||||
| 02140109 | Port Tobacco River | 1.0 | 3.3 | 4.7 | |||||
| 02140110 | Nanjemoy Creek | 1.0 | 3.3 | 7.4 | 6.0 | 4.5 | |||
| 02140111 | Mattawoman Creek | 1.0 | 3.3 | 8.53 | 5.5 | 5.9 | 4.9 | ||
| 02140201 | Pot. R. U tidal | 1.0 | 3.3 | 6.0 | 6.9 | ||||
| 02140202 | Pot. R. MO Cnty | 7.8 | 5.8 | 5.4 | |||||
| 02140203 | Piscataway Creek | 1.0 | 3.3 | 7.8 | 5.3 | 5.4 | |||
| 02140204 | Oxon Creek | 1.0 | 3.3 | ||||||
| 02140205 | Anacostia River | 6.3 | 4.6 | 5.5 | |||||
| 02140206 | Rock Creek | 7.5 | 5.1 | 6.1 | |||||
| 02140207 | Cabin John Creek | 5.6 | 5.7 | ||||||
| 02140208 | Seneca Creek | 9.3 | 5.8 | 6.4 | |||||
| 02140301 | Pot. R. FR Cnty | 7.3 | 5.0 | 5.1 | |||||
| 02140302 | Lower Monocacy R. | 8.2 | 5.6 | 6.1 | |||||
| 02140303 | Upper Monocacy R. | 8.3 | 5.1 | 6.4 | |||||
| 02140304 | Double Pipe Creek | 7.6 | 4.7 | 5.8 | |||||
| 02140305 | Catoctin Creek | 6.3 | |||||||
| 02140501 | Pot. R. WA Cnty | 5.1 | 3.1 | ||||||
| 02140502 | Antietam Creek | 7.8 | 5.6 | 5.4 | |||||
| 02140503 | Marsh Run | ||||||||
| 02140504 | Conococheague Cr. | 6.0 | 5.9 | ||||||
| 02140505 | Little Conococheague | 7.0 | |||||||
| 02140506 | Licking Creek | 6.2 | |||||||
| 02140507 | Tonoloway Creek | ||||||||
| 02140508 | Pot. R. AL Cnty | 6.9 | |||||||
| 02140509 | Little Tonoloway Creek | 6.7 | |||||||
| 02140510 | Sideling Hill Creek | 6.8 | 5.6 | 6.2 | |||||
| 02140511 | Fifteen Mile Creek | 6.6 | 7.0 | 5.5 | |||||
| 02140512 | Town Creek | 6.8 | 6.2 | 5.3 | |||||
| 02141001 | Pot. R. Low. N Branch | 5.0 | 6.7 | 5.9 | |||||
| 02141002 | Evitts Creek | 6.3 | |||||||
| 02141003 | Wills Creek | 4.1 | 5.9 | 5.6 | |||||
| 02141004 | Georges Creek | 3.3 | 3.7 | 6.0 | |||||
| 02141005 | Pot. R. Up. N Branch | 4.6 | 5.3 | 6.1 | |||||
| 02141006 | Savage River | 7.8 | 7.1 | 6.9 | |||||
| 05020201 | Youghiogheny River | 6.8 | 6.8 | 6.3 | |||||
| 05020202 | Little Youghiogheny R | 7.6 | 3.8 | ||||||
| 05020203 | Deep Creek Lake | 2.8 | 5.0 | ||||||
| 05020204 | Casselman River | 8.0 | 7.4 |
Table 2c. Category 1 data (landscape indicators).
(NOTE: Red-colored values exceed
benchmark or goal. Segments are listed by watershed code)
| MD 8-digit
Code |
Watershed Name | Impervious
Surface (percent) |
Population
Density (people/acre) |
Wetland
Loss (acre) |
Unbuffered
Streams (percent) |
Soil
Erodibility (value/acre) |
| 02050301 | Conewago Creek | 2.8 | 0.50 | 0 | 55 | 0.23 |
| 02120201 | L Susquehanna R. | 11.6 | 0.44 | 3273 | 31 | 0.27 |
| 02120202 | Deer Creek | 3.4 | 0.89 | 4665 | 52 | 0.30 |
| 02120203 | Octoraro Creek | 3.6 | 0.37 | 1897 | 34 | 0.31 |
| 02120204 | Conow. Dam Susq R | 3.5 | 0.49 | 895 | 16 | 0.27 |
| 02120205 | Broad Creek | 2.8 | 0.80 | 694 | 54 | 0.12 |
| 02130101 | Atlantic Ocean | 0.1 | 0.00 | 0 | ||
| 02130102 | Assawoman Bay | 11.6 | 0.08 | 3531 | 61 | 0.13 |
| 02130103 | Isle of Wight Bay | 6.9 | 0.11 | 16129 | 44 | 0.23 |
| 02130104 | Sinepuxent Bay | 9.9 | 0.09 | 2662 | 79 | 0.13 |
| 02130105 | Newport Bay | 3.9 | 0.13 | 17025 | 25 | 0.08 |
| 02130106 | Chincoteague Bay | 1.0 | 0.07 | 28820 | 26 | 0.13 |
| 02130201 | Pocomoke Sound | 0.6 | 0.12 | 24264 | 14 | 0.25 |
| 02130202 | Lower Pocomoke R. | 1.8 | 0.13 | 71922 | 23 | 0.31 |
| 02130203 | Upper Pocomoke R. | 0.7 | 0.23 | 80903 | 38 | 0.30 |
| 02130204 | Dividing Creek | 0.1 | 0.15 | 34709 | 24 | 0.28 |
| 02130205 | Nassawango Creek | 1.0 | 0.22 | 34332 | 24 | 0.26 |
| 02130206 | Tangier Sound | 1.0 | 0.02 | 3517 | 2 | 0.04 |
| 02130207 | Big Annemessex R. | 1.0 | 0.12 | 15631 | 28 | 0.25 |
| 02130208 | Manokin River | 1.7 | 0.12 | 43036 | 31 | 0.27 |
| 02130301 | Lower Wicomico R. | 8.0 | 0.33 | 42358 | 21 | 0.29 |
| 02130302 | Monie Bay | 0.6 | 0.12 | 13799 | 10 | 0.25 |
| 02130303 | Wicomico Creek | 1.4 | 0.21 | 16422 | 31 | 0.31 |
| 02130304 | Wicomico R. Head | 8.8 | 0.34 | 16145 | 35 | 0.35 |
| 02130305 | Nanticoke River | 1.2 | 0.26 | 54807 | 21 | 0.24 |
| 02130306 | Marshyhope Creek | 1.9 | 0.12 | 28117 | 46 | 0.27 |
| 02130307 | Fishing Bay | 0.8 | 0.10 | 56129 | 8 | 0.22 |
| 02130308 | Transquaking River | 0.5 | 0.10 | 37925 | 37 | 0.30 |
| 02130401 | Honga River | 0.8 | 0.05 | 10203 | 5 | 0.13 |
| 02130402 | Little Choptank | 0.6 | 0.07 | 47585 | 48 | 0.21 |
| 02130403 | Lower Choptank | 2.8 | 0.09 | 56918 | 56 | 0.16 |
| 02130404 | Upper Choptank | 2.1 | 0.16 | 48169 | 49 | 0.28 |
| 02130405 | Tuckahoe Creek | 0.9 | 0.17 | 35689 | 60 | 0.30 |
| 02130501 | Eastern Bay | 2.4 | 0.05 | 11085 | 67 | 0.10 |
| 02130502 | Miles River | 4.0 | 0.15 | 14026 | 58 | 0.27 |
| 02130503 | Wye River | 1.2 | 0.16 | 17867 | 30 | 0.30 |
| 02130504 | Kent Narrows | 5.0 | 0.10 | 4622 | 55 | 0.19 |
| 02130505 | Lower Chester River | 1.4 | 0.07 | 27593 | 40 | 0.17 |
| 02130506 | Langford Creek | 0.9 | 0.09 | 16014 | 54 | 0.32 |
| 02130507 | Corsica River | 2.3 | 0.17 | 4192 | 37 | 0.32 |
| 02130508 | Southeast Creek | 0.7 | 0.18 | 11412 | 33 | 0.31 |
| 02130509 | Middle Chester River | 3.7 | 0.11 | 13226 | 41 | 0.30 |
| 02130510 | Upper Chester River | 1.0 | 0.15 | 36993 | 41 | 0.30 |
| 02130511 | Kent Island Bay | 10.9 | 0.17 | 4604 | 78 | 0.33 |
| 02130601 | Lower Elk River | 2.9 | 0.29 | 5218 | 19 | 0.04 |
| 02130602 | Bohemia River | 0.7 | 0.33 | 3715 | 15 | 0.30 |
| 02130603 | Upper Elk River | 9.2 | 0.34 | 8606 | 27 | 0.32 |
| 02130604 | Back Creek | 4.6 | 0.35 | 3320 | 15 | 0.29 |
| 02130605 | Little Elk Creek | 6.5 | 0.37 | 6577 | 33 | 0.34 |
| 02130606 | Big Elk Creek | 4.9 | 0.37 | 5350 | 25 | 0.10 |
| 02130607 | Christina River | 8.7 | 0.36 | 1928 | 0 | 0.35 |
| 02130608 | Northeast River | 6.1 | 0.33 | 16056 | 31 | 0.31 |
| 02130609 | Furnace Bay | 5.2 | 0.36 | 2260 | 32 | 0.18 |
| 02130610 | Sassafras River | 1.2 | 0.17 | 11651 | 31 | 0.28 |
| 02130611 | Stillpond-Fairlee | 1.9 | 0.10 | 27678 | 29 | 0.32 |
| 02130701 | Bush River | 12.0 | 0.68 | 9763 | 21 | 0.18 |
| 02130702 | Lower Winters Run | 18.3 | 0.81 | 3102 | 34 | 0.33 |
| 02130703 | Atkisson Reservoir | 10.2 | 0.81 | 1631 | 43 | 0.31 |
| 02130704 | Bynum Run | 21.1 | 0.81 | 3321 | 70 | 0.34 |
| 02130705 | Aberdeen Prov. Grd. | 31.5 | 0.87 | 258 | 26 | 0.01 |
| 02130706 | Swan Creek | 14.2 | 0.78 | 5940 | 28 | 0.33 |
| 02130801 | Gunpowder River | 13.7 | 0.79 | 3830 | 19 | 0.11 |
| 02130802 | Lower Gunpd. Falls | 12.7 | 1.88 | 2589 | 44 | 0.33 |
| 02130803 | Bird River | 21.9 | 1.78 | 6673 | 37 | 0.33 |
| 02130804 | Little Gunpd. Falls | 6.1 | 1.30 | 2572 | 40 | 0.33 |
| 02130805 | Loch Raven Reservoir | 7.5 | 1.83 | 2261 | 48 | 0.31 |
| 02130806 | Prettyboy Reservoir | 2.8 | 1.20 | 892 | 50 | 0.29 |
| 02130807 | Middle River - Browns | 24.9 | 1.37 | 3298 | 100 | 0.25 |
